:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/QJACGZPKQBDOJFLIJEOAEC6OTE.jpg)
Buscan la corona. Robinson Aponzá lidera la tabla de goleadores del Descentralizado 2016 con 30 'pepas' y es candidato para convertirse en el goleador del año. Con ganas de quedarse con esa corona lo sigue Luis Tejada con 25 goles.
Ambos buscarán esta tarde aumentar sus cifras y marcar distancia con sus escoltas, algunos de ellos clasificados a los playoffs pero algo lejos de los dos goleadores.
Cristian Ortíz de San Martín y Bernardo Cuesta de Melgar tiene 19 goles cada uno y ocupan el tercer y cuarto lugar en la tabla de goleadores. Con esa misma cantidad de goles está Diego Mayora, pero ya fuera de carrera debido a que se encuentra en Argentina.
► Así va la tabla de posiciones del Descentralizado
Tabla de goleadores de la fecha 14 de Liguillas
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 30 |
| Luis Tejada | Juan Aurich | 25 |
| Cristian Ortíz | San Martín | 20 |
| Diego Mayora | Unión Comercio | 19 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 19 |
| Enzo Borges | La Bocana | 17 |
| Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 17 |
| Lionard Pajoy | Alianza Lima | 17 |
| Hernán Rengifo | Universitario | 13 |
| Víctor Guazá | UTC | 13 |
| Johan Fano | UTC | 13 |
| Maximiliano Velasco | Municipal | 13 |
| Carlos Orejuela | Ayacucho FC(5), Real Garcilaso(7) | 12 |
| Carlos Pérez | Comerciantes U. | 12 |
| Víctor Cedrón | Juan Aurich | 12 |
| Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 11 |
| Santiago Silva | Sporting Cristal | 11 |
| Raúl Ruidíaz | Universitario | 10 |
| Diego Guastavino | Universitario | 10 |
| Alejandro Hohberg | César Vallejo | 10 |
| Wilmer Aguirre | La Bocana | 10 |
| Jesús Chávez | Real Garcilaso(0), Ayacucho FC(10) | 10 |
| Juan Pablo Vergara | UTC | 10 |
| Pablo Lavandeira | Municipal | 9 |
| Carlos Flores | Comerciantes U. | 9 |
| Marcio Valverde | Real Garcilaso | 9 |
| Wilfredo Rivas | Comerciantes U. | 8 |
| Mario Velarde | Unión Comercio | 8 |
| Edison Flores | Universitario | 8 |
| Joel Sánchez | San Martín | 8 |
| Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 8 |
| Alexander Succar | San Martín(6), Sporting Cristal(2) | 8 |
| Joao Villamarín | Real Garcilaso | 8 |
| Omar Fernández | FBC Melgar | 8 |
| Andy Pando | Alianza Lima | 7 |
| Jahirsino Baylón | La Bocana | 7 |
| Sergio Moreno | Municipal | 7 |
| Ray Sandoval | Sporting Cristal | 7 |
| Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 7 |
| Donald Millán | César Vallejo | 7 |
| Robert Ardiles | Comerciantes U. | 7 |
| Patricio Arce | FBC Melgar | 7 |
| César Valoyes | Ayacucho FC | 6 |
| Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 6 |
| Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 6 |
| Sidney Faiffer | La Bocana | 6 |
| Ronal Huaccha | Unión Comercio | 6 |
| Juan Vélez | Alianza Atlético | 5 |
| Renatto Chira | Alianza Atlético | 5 |
| Luis Cardoza | César Vallejo | 5 |
| Víctor Rossel | César Vallejo | 5 |
| Gary Correa | Comerciantes U.(4), Real Garcilaso(1) | 5 |
| Nilson Loyola | FBC Melgar | 5 |
| Aldo Corzo | Municipal | 5 |
| Manuel Corrales | Sport Huancayo | 5 |
| Víctor Peña | Sport Huancayo | 5 |
| Irven Ávila | Sporting Cristal | 5 |
| Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 5 |
| José Montiel | Unión Comercio | 5 |
| Ramiro Cáseres | San Martín | 5 |
| Álvaro Medrano | Juan Aurich | 5 |
| Darwin Ramírez | UTC | 5 |
| Stefano Brundo | Comerciantes U. | 4 |
| Horacio Calcaterra | Sporting Cristal | 4 |
| Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 4 |
| Diego Ifrán | Sporting Cristal | 4 |
| Adrián Ugarriza | Universitario | 4 |
| Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
| Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 4 |
| Ricardo Buitrago | Juan Aurich | 4 |
| Henry Colán | Ayacucho FC | 4 |
| Rinaldo Cruzado | César Vallejo | 4 |
| Saulo Aponte | La Bocana | 4 |
| Roberto Jiménez | La Bocana | 4 |
| Jose Carlos Fernández | FBC Melgar | 4 |
| Damián Ísmodes | Municipal | 4 |
| Junior Ponce | San Martín | 4 |
| César Ortíz | Sport Huancayo | 4 |
| Marcos Lliuya | Sport Huancayo | 4 |
| Alexi Gómez | Universitario | 4 |
| Diego Manicero | Universitario | 4 |
| Walter Ibáñez | Alianza Lima | 4 |
| Donny Neyra | UTC | 4 |
| Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 3 |
| Andrés López | Alianza Atlético | 3 |
| Reimond Manco | Alianza Lima | 3 |
| Willyan Mimbela | Alianza Lima | 3 |
| Julio Landauri | Alianza Lima | 3 |
| Luis Ramírez | Alianza Lima | 3 |
| Mauricio Montes | César Vallejo | 3 |
| Carlos Olascuaga | César Vallejo(1), Juan Aurich(2) | 3 |
| Edwin Goyzueta | Comerciantes U. | 3 |
| Ysrael Zúñiga | FBC Melgar | 3 |
| Dhawilin Leudo | FBC Melgar | 3 |
| Masakatsu Sawa | Municipal | 3 |
| Adrián Zela | Municipal | 3 |
| Luis García | Municipal | 3 |
| Hideyoshi Arakaki | San Martín | 3 |
| Sergio Peña | San Martín | 3 |
| Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 3 |
| Junior Ross | Sport Huancayo | 3 |
| Blas López | Sport Huancayo | 3 |
| Gabriel Costa | Sporting Cristal | 3 |
| Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 3 |
| Alexis Rojas | Sporting Cristal | 3 |
| Cristhian Bogado | Unión Comercio | 3 |
| Juan Diego Gutiérrez | Universitario | 3 |
| Adán Balbín | Universitario | 3 |
| Andy Polo | Universitario | 3 |
| Carlos Neumann | Real Garcilaso | 3 |
| Kelvin Alcalde | La Bocana | 3 |
| Jorge Bazán | Alianza Lima | 2 |
| Carlos Uribe | Alianza Atlético | 2 |
| Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 2 |
| John Valencia | Alianza Atlético | 2 |
| Giancarlo Carmona | Ayacucho FC | 2 |
| Mario Villasanti | Ayacucho FC | 2 |
| Raúl Penalillo | Ayacucho FC | 2 |
| Ronald Quinteros | César Vallejo | 2 |
| Daniel Chávez | César Vallejo | 2 |
| Jhonny Vidales | César Vallejo | 2 |
| Junior Viza | César Vallejo | 2 |
| Emiliano Ciucci | César Vallejo | 2 |
| Brayan Guevara | Comerciantes U. | 2 |
| Crifford Seminario | Comerciantes U. | 2 |
| Exar Rosales | Comerciantes U. | 2 |
| Janio Posito | Comerciantes U. | 2 |
| José Parra | La Bocana | 2 |
| Jean Tragodara | La Bocana | 2 |
| Renzo Reaños | La Bocana | 2 |
| Jean Barrientos | FBC Melgar | 2 |
| José Gonzales Vigil | FBC Melgar | 2 |
| Gustavo Torres | FBC Melgar | 2 |
| Anderson Santamaría | FBC Melgar | 2 |
| Alexánder Sánchez | FBC Melgar | 2 |
| Renan Addles | Juan Aurich | 2 |
| Pedro Gutiérrez | Municipal | 2 |
| Juan Carlos Mariño | Real Garcilaso | 2 |
| Sebastián Lojas | Real Garcilaso | 2 |
| Juan Lojas | Real Garcilaso | 2 |
| Pierto Flores | San Martín | 2 |
| Renzo Garcés | San Martín | 2 |
| Wilder Cartagena | San Martín | 2 |
| Alexis Domínguez | San Martín | 2 |
| Willy Rivas | Sport Huancayo | 2 |
| Edy Rentería | Unión Comercio | 2 |
| Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 2 |
| Evany Machahuay | Unión Comercio | 2 |
| Ray Gómez | Unión Comercio | 2 |
| Rodrigo Cuba | Universitario | 2 |
| Ángel Romero | Universitario | 2 |
| Raúl Tito | Universitario | 2 |
| José Mendoza | UTC | 2 |
| Henry Solís | UTC | 2 |
| Héctor Bravo | Melgar | 2 |
| Yeison Vinces | Alianza Atlético | 1 |
| Carlos Fernández | Alianza Atlético | 1 |
| Pier Larrauri | Alianza Lima | 1 |
| Johnnier Montaño | Alianza Lima | 1 |
| Luis Trujillo | Alianza Lima | 1 |
| Óscar Vílchez | Alianza Lima | 1 |
| José Cotrina | Alianza Lima | 1 |
| Erinson Ramírez | Alianza Lima | 1 |
| Francisco Duclos | Alianza Lima | 1 |
| Miguel Araujo | 1 | |
| Brayan Arana | Ayacucho FC | 1 |
| Diego Mochcco | Ayacucho FC | 1 |
| Jeickson Reyes | Ayacucho FC | 1 |
| Hansell Riojas | César Vallejo | 1 |
| Pedro Requena | César Vallejo | 1 |
| Cristofer Soto | Comerciantes U. | 1 |
| Dick Ríos | Comerciantes U. | 1 |
| Juan Carlos Pérez | Comerciantes U. | 1 |
| Dionisio Mereles | Comerciantes U. | 1 |
| Ángel Pérez | Comerciantes U. | 1 |
| Christian Laura | Comerciantes U. | 1 |
| Anthony Rosell | Comerciantes U. | 1 |
| Carlos Vera | Comerciantes U. | 1 |
| Jorge Chávez | Comerciantes U. | 1 |
| Rubén Valladares | La Bocana | 1 |
| William Chiroque | La Bocana | 1 |
| Luis Benites | La Bocana | 1 |
| Edson Goyzueta | La Bocana | 1 |
| George Arrieta | La Bocana | 1 |
| Gonzalo Maulella | La Bocana | 1 |
| Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
| Alexis Arias | FBC Melgar | 1 |
| Jonathan Acasiete | FBC Melgar | 1 |
| Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
| Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
| Adrián Mujica | Juan Aurich | 1 |
| Antonny Campodonico | Juan Aurich | 1 |
| Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
| Ramón Rengifo | Juan Aurich | 1 |
| Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
| Paolo De la Haza | Juan Aurich | 1 |
| Renzo Sheput | Juan Aurich(0), Sporting Cristal(1) | 1 |
| Javier Núñez | Municipal | 1 |
| Jersson Vásquez | Municipal | 1 |
| Juan Carlos Lescano | Municipal | 1 |
| Víctor Eugenio | Municipal | 1 |
| Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
| Edwin Retamoso | Real Garcilaso | 1 |
| Paulo Albarracín | Real Garcilaso | 1 |
| Jhoel Herrera | Real Garcilaso | 1 |
| Miguel Silva | San Martín | 1 |
| William Palacio | San Martín | 1 |
| Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
| Álvaro Ampuero | San Martín | 1 |
| Jean Pierre Guzmán | Sport Huancayo | 1 |
| Edson Aubert | Sport Huancayo | 1 |
| Cord Cleque | Sport Huancayo | 1 |
| Víctor Balta | Sport Huancayo | 1 |
| Anier Figueroa | Sport Huancayo | 1 |
| Éver Chávez | Sport Huancayo | 1 |
| Luis Perea | Sport Huancayo(0), César Vallejo(1) | 1 |
| Gianfranco Labarthe | Sport Huancayo(0), Real Garcilaso(1) | 1 |
| Alexis Cossio | Sporting Cristal | 1 |
| Pedro Aquino | Sporting Cristal | 1 |
| Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
| Ángel Ojeda | Unión Comercio | 1 |
| Luis Abram | Sporting Cristal | 1 |
| Jair Yglesias | Unión Comercio(0), Ayacucho FC(1) | 1 |
| Juan Pino | Universitario | 1 |
| Braynner García | Universitario | 1 |
| Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
| Miguel Trauco | Universitario | 1 |
| Heiner Ward | UTC | 1 |
| Bruno De Camargo | UTC | 1 |
| Alexander Fajardo | UTC | 1 |
| Davíd Díaz | UTC | 1 |
| Edson Uribe | UTC | 1 |
| Osnar Noronha | Ayacucho FC | 1 |
| Sixto Ramírez | Ayacucho FC | 1 |
| Mario Tajima | Ayacucho FC | 1 |
AUTOGOLES
| Jugador | Club | Auto Goles |
|---|---|---|
| Carlos Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
| Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 1 |
| Juan Diego Lojas | Real Garcilaso | 1 |
| Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
| Jorge Bosmediano | San Martín | 1 |
| Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
| Lampros Kontogiannis | La Bocana | 1 |
| Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
| Juan Bolaños | Melgar | 1 |
| Adán Balbín | Universitario | 1 |
| Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
| Diego Campos | FBC Melgar | 1 |
| Edgar Villamarín | FBC Melgar | 1 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
| Maximiliano Velasco | Municipal | 1 |
► Así quedó la tabla de goleadores de la fecha 13 de las liguillas
TE PUEDE INTERESAR
Ruidíaz: "Los hinchas de Morelia me adoran, me lo han demostrado". Habla de la 'U' y de su vida en México, además.
Roberto Chale asegura que Cristal es el favorito en los playoffs (Video: Andrea Closa)
LEE TAMBIÉN
Buscan la corona. Robinson Aponzá lidera la tabla de goleadores del Descentralizado 2016 con 30 'pepas' y es candidato para convertirse en el goleador del año. Con ganas de quedarse con esa corona lo sigue Luis Tejada con 25 goles.
Ambos buscarán esta tarde aumentar sus cifras y marcar distancia con sus escoltas, algunos de ellos clasificados a los playoffs pero algo lejos de los dos goleadores.
Cristian Ortíz de San Martín y Bernardo Cuesta de Melgar tiene 19 goles cada uno y ocupan el tercer y cuarto lugar en la tabla de goleadores. Con esa misma cantidad de goles está Diego Mayora, pero ya fuera de carrera debido a que se encuentra en Argentina.
► Así va la tabla de posiciones del Descentralizado
Tabla de goleadores de la fecha 14 de Liguillas
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 30 |
| Luis Tejada | Juan Aurich | 25 |
| Cristian Ortíz | San Martín | 20 |
| Diego Mayora | Unión Comercio | 19 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 19 |
| Enzo Borges | La Bocana | 17 |
| Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 17 |
| Lionard Pajoy | Alianza Lima | 17 |
| Hernán Rengifo | Universitario | 13 |
| Víctor Guazá | UTC | 13 |
| Johan Fano | UTC | 13 |
| Maximiliano Velasco | Municipal | 13 |
| Carlos Orejuela | Ayacucho FC(5), Real Garcilaso(7) | 12 |
| Carlos Pérez | Comerciantes U. | 12 |
| Víctor Cedrón | Juan Aurich | 12 |
| Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 11 |
| Santiago Silva | Sporting Cristal | 11 |
| Raúl Ruidíaz | Universitario | 10 |
| Diego Guastavino | Universitario | 10 |
| Alejandro Hohberg | César Vallejo | 10 |
| Wilmer Aguirre | La Bocana | 10 |
| Jesús Chávez | Real Garcilaso(0), Ayacucho FC(10) | 10 |
| Juan Pablo Vergara | UTC | 10 |
| Pablo Lavandeira | Municipal | 9 |
| Carlos Flores | Comerciantes U. | 9 |
| Marcio Valverde | Real Garcilaso | 9 |
| Wilfredo Rivas | Comerciantes U. | 8 |
| Mario Velarde | Unión Comercio | 8 |
| Edison Flores | Universitario | 8 |
| Joel Sánchez | San Martín | 8 |
| Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 8 |
| Alexander Succar | San Martín(6), Sporting Cristal(2) | 8 |
| Joao Villamarín | Real Garcilaso | 8 |
| Omar Fernández | FBC Melgar | 8 |
| Andy Pando | Alianza Lima | 7 |
| Jahirsino Baylón | La Bocana | 7 |
| Sergio Moreno | Municipal | 7 |
| Ray Sandoval | Sporting Cristal | 7 |
| Jesús Arrieta | Ayacucho FC | 7 |
| Donald Millán | César Vallejo | 7 |
| Robert Ardiles | Comerciantes U. | 7 |
| Patricio Arce | FBC Melgar | 7 |
| César Valoyes | Ayacucho FC | 6 |
| Sebastián Gallegos | Real Garcilaso | 6 |
| Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 6 |
| Sidney Faiffer | La Bocana | 6 |
| Ronal Huaccha | Unión Comercio | 6 |
| Juan Vélez | Alianza Atlético | 5 |
| Renatto Chira | Alianza Atlético | 5 |
| Luis Cardoza | César Vallejo | 5 |
| Víctor Rossel | César Vallejo | 5 |
| Gary Correa | Comerciantes U.(4), Real Garcilaso(1) | 5 |
| Nilson Loyola | FBC Melgar | 5 |
| Aldo Corzo | Municipal | 5 |
| Manuel Corrales | Sport Huancayo | 5 |
| Víctor Peña | Sport Huancayo | 5 |
| Irven Ávila | Sporting Cristal | 5 |
| Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 5 |
| José Montiel | Unión Comercio | 5 |
| Ramiro Cáseres | San Martín | 5 |
| Álvaro Medrano | Juan Aurich | 5 |
| Darwin Ramírez | UTC | 5 |
| Stefano Brundo | Comerciantes U. | 4 |
| Horacio Calcaterra | Sporting Cristal | 4 |
| Alfredo Ramúa | Sporting Cristal | 4 |
| Diego Ifrán | Sporting Cristal | 4 |
| Adrián Ugarriza | Universitario | 4 |
| Aldair Rodríguez | Alianza Atlético | 4 |
| Janeiler Rivas | Alianza Atlético | 4 |
| Ricardo Buitrago | Juan Aurich | 4 |
| Henry Colán | Ayacucho FC | 4 |
| Rinaldo Cruzado | César Vallejo | 4 |
| Saulo Aponte | La Bocana | 4 |
| Roberto Jiménez | La Bocana | 4 |
| Jose Carlos Fernández | FBC Melgar | 4 |
| Damián Ísmodes | Municipal | 4 |
| Junior Ponce | San Martín | 4 |
| César Ortíz | Sport Huancayo | 4 |
| Marcos Lliuya | Sport Huancayo | 4 |
| Alexi Gómez | Universitario | 4 |
| Diego Manicero | Universitario | 4 |
| Walter Ibáñez | Alianza Lima | 4 |
| Donny Neyra | UTC | 4 |
| Hugo Santacruz | Alianza Atlético | 3 |
| Andrés López | Alianza Atlético | 3 |
| Reimond Manco | Alianza Lima | 3 |
| Willyan Mimbela | Alianza Lima | 3 |
| Julio Landauri | Alianza Lima | 3 |
| Luis Ramírez | Alianza Lima | 3 |
| Mauricio Montes | César Vallejo | 3 |
| Carlos Olascuaga | César Vallejo(1), Juan Aurich(2) | 3 |
| Edwin Goyzueta | Comerciantes U. | 3 |
| Ysrael Zúñiga | FBC Melgar | 3 |
| Dhawilin Leudo | FBC Melgar | 3 |
| Masakatsu Sawa | Municipal | 3 |
| Adrián Zela | Municipal | 3 |
| Luis García | Municipal | 3 |
| Hideyoshi Arakaki | San Martín | 3 |
| Sergio Peña | San Martín | 3 |
| Víctor Ferreira | Sport Huancayo | 3 |
| Junior Ross | Sport Huancayo | 3 |
| Blas López | Sport Huancayo | 3 |
| Gabriel Costa | Sporting Cristal | 3 |
| Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 3 |
| Alexis Rojas | Sporting Cristal | 3 |
| Cristhian Bogado | Unión Comercio | 3 |
| Juan Diego Gutiérrez | Universitario | 3 |
| Adán Balbín | Universitario | 3 |
| Andy Polo | Universitario | 3 |
| Carlos Neumann | Real Garcilaso | 3 |
| Kelvin Alcalde | La Bocana | 3 |
| Jorge Bazán | Alianza Lima | 2 |
| Carlos Uribe | Alianza Atlético | 2 |
| Jesús Rabanal | Alianza Atlético | 2 |
| John Valencia | Alianza Atlético | 2 |
| Giancarlo Carmona | Ayacucho FC | 2 |
| Mario Villasanti | Ayacucho FC | 2 |
| Raúl Penalillo | Ayacucho FC | 2 |
| Ronald Quinteros | César Vallejo | 2 |
| Daniel Chávez | César Vallejo | 2 |
| Jhonny Vidales | César Vallejo | 2 |
| Junior Viza | César Vallejo | 2 |
| Emiliano Ciucci | César Vallejo | 2 |
| Brayan Guevara | Comerciantes U. | 2 |
| Crifford Seminario | Comerciantes U. | 2 |
| Exar Rosales | Comerciantes U. | 2 |
| Janio Posito | Comerciantes U. | 2 |
| José Parra | La Bocana | 2 |
| Jean Tragodara | La Bocana | 2 |
| Renzo Reaños | La Bocana | 2 |
| Jean Barrientos | FBC Melgar | 2 |
| José Gonzales Vigil | FBC Melgar | 2 |
| Gustavo Torres | FBC Melgar | 2 |
| Anderson Santamaría | FBC Melgar | 2 |
| Alexánder Sánchez | FBC Melgar | 2 |
| Renan Addles | Juan Aurich | 2 |
| Pedro Gutiérrez | Municipal | 2 |
| Juan Carlos Mariño | Real Garcilaso | 2 |
| Sebastián Lojas | Real Garcilaso | 2 |
| Juan Lojas | Real Garcilaso | 2 |
| Pierto Flores | San Martín | 2 |
| Renzo Garcés | San Martín | 2 |
| Wilder Cartagena | San Martín | 2 |
| Alexis Domínguez | San Martín | 2 |
| Willy Rivas | Sport Huancayo | 2 |
| Edy Rentería | Unión Comercio | 2 |
| Yosimar Quiñones | Unión Comercio | 2 |
| Evany Machahuay | Unión Comercio | 2 |
| Ray Gómez | Unión Comercio | 2 |
| Rodrigo Cuba | Universitario | 2 |
| Ángel Romero | Universitario | 2 |
| Raúl Tito | Universitario | 2 |
| José Mendoza | UTC | 2 |
| Henry Solís | UTC | 2 |
| Héctor Bravo | Melgar | 2 |
| Yeison Vinces | Alianza Atlético | 1 |
| Carlos Fernández | Alianza Atlético | 1 |
| Pier Larrauri | Alianza Lima | 1 |
| Johnnier Montaño | Alianza Lima | 1 |
| Luis Trujillo | Alianza Lima | 1 |
| Óscar Vílchez | Alianza Lima | 1 |
| José Cotrina | Alianza Lima | 1 |
| Erinson Ramírez | Alianza Lima | 1 |
| Francisco Duclos | Alianza Lima | 1 |
| Miguel Araujo | 1 | |
| Brayan Arana | Ayacucho FC | 1 |
| Diego Mochcco | Ayacucho FC | 1 |
| Jeickson Reyes | Ayacucho FC | 1 |
| Hansell Riojas | César Vallejo | 1 |
| Pedro Requena | César Vallejo | 1 |
| Cristofer Soto | Comerciantes U. | 1 |
| Dick Ríos | Comerciantes U. | 1 |
| Juan Carlos Pérez | Comerciantes U. | 1 |
| Dionisio Mereles | Comerciantes U. | 1 |
| Ángel Pérez | Comerciantes U. | 1 |
| Christian Laura | Comerciantes U. | 1 |
| Anthony Rosell | Comerciantes U. | 1 |
| Carlos Vera | Comerciantes U. | 1 |
| Jorge Chávez | Comerciantes U. | 1 |
| Rubén Valladares | La Bocana | 1 |
| William Chiroque | La Bocana | 1 |
| Luis Benites | La Bocana | 1 |
| Edson Goyzueta | La Bocana | 1 |
| George Arrieta | La Bocana | 1 |
| Gonzalo Maulella | La Bocana | 1 |
| Diego Estrada | FBC Melgar | 1 |
| Alexis Arias | FBC Melgar | 1 |
| Jonathan Acasiete | FBC Melgar | 1 |
| Jesús Arismendi | FBC Melgar | 1 |
| Minzum Quina | FBC Melgar | 1 |
| Adrián Mujica | Juan Aurich | 1 |
| Antonny Campodonico | Juan Aurich | 1 |
| Oshiro Takeuchi | Juan Aurich | 1 |
| Ramón Rengifo | Juan Aurich | 1 |
| Benjamín Ubierna | Juan Aurich | 1 |
| Paolo De la Haza | Juan Aurich | 1 |
| Renzo Sheput | Juan Aurich(0), Sporting Cristal(1) | 1 |
| Javier Núñez | Municipal | 1 |
| Jersson Vásquez | Municipal | 1 |
| Juan Carlos Lescano | Municipal | 1 |
| Víctor Eugenio | Municipal | 1 |
| Carlos Beltrán | Real Garcilaso | 1 |
| Edwin Retamoso | Real Garcilaso | 1 |
| Paulo Albarracín | Real Garcilaso | 1 |
| Jhoel Herrera | Real Garcilaso | 1 |
| Miguel Silva | San Martín | 1 |
| William Palacio | San Martín | 1 |
| Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
| Álvaro Ampuero | San Martín | 1 |
| Jean Pierre Guzmán | Sport Huancayo | 1 |
| Edson Aubert | Sport Huancayo | 1 |
| Cord Cleque | Sport Huancayo | 1 |
| Víctor Balta | Sport Huancayo | 1 |
| Anier Figueroa | Sport Huancayo | 1 |
| Éver Chávez | Sport Huancayo | 1 |
| Luis Perea | Sport Huancayo(0), César Vallejo(1) | 1 |
| Gianfranco Labarthe | Sport Huancayo(0), Real Garcilaso(1) | 1 |
| Alexis Cossio | Sporting Cristal | 1 |
| Pedro Aquino | Sporting Cristal | 1 |
| Jean Rodríguez | Unión Comercio | 1 |
| Ángel Ojeda | Unión Comercio | 1 |
| Luis Abram | Sporting Cristal | 1 |
| Jair Yglesias | Unión Comercio(0), Ayacucho FC(1) | 1 |
| Juan Pino | Universitario | 1 |
| Braynner García | Universitario | 1 |
| Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
| Miguel Trauco | Universitario | 1 |
| Heiner Ward | UTC | 1 |
| Bruno De Camargo | UTC | 1 |
| Alexander Fajardo | UTC | 1 |
| Davíd Díaz | UTC | 1 |
| Edson Uribe | UTC | 1 |
| Osnar Noronha | Ayacucho FC | 1 |
| Sixto Ramírez | Ayacucho FC | 1 |
| Mario Tajima | Ayacucho FC | 1 |
AUTOGOLES
| Jugador | Club | Auto Goles |
|---|---|---|
| Carlos Laura | Comerciantes Unidos | 1 |
| Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 1 |
| Juan Diego Lojas | Real Garcilaso | 1 |
| Marcos Rivadero | San Martín | 1 |
| Jorge Bosmediano | San Martín | 1 |
| Yefferson Romucho | La Bocana | 1 |
| Lampros Kontogiannis | La Bocana | 1 |
| Felix Uculmana | Sport Huancayo | 1 |
| Juan Bolaños | Melgar | 1 |
| Adán Balbín | Universitario | 1 |
| Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
| Diego Campos | FBC Melgar | 1 |
| Edgar Villamarín | FBC Melgar | 1 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 1 |
| Maximiliano Velasco | Municipal | 1 |
► Así quedó la tabla de goleadores de la fecha 13 de las liguillas
TE PUEDE INTERESAR
Ruidíaz: "Los hinchas de Morelia me adoran, me lo han demostrado". Habla de la 'U' y de su vida en México, además.
Roberto Chale asegura que Cristal es el favorito en los playoffs (Video: Andrea Closa)
LEE TAMBIÉN
Buscan la corona. Robinson Aponzá lidera la tabla de goleadores del Descentralizado 2016 con 30 'pepas' y es candidato para convertirse en el goleador del año. Con ganas de quedarse con esa corona lo sigue Luis Tejada con 25 goles.
Ambos buscarán esta tarde aumentar sus cifras y marcar distancia con sus escoltas, algunos de ellos clasificados a los playoffs pero algo lejos de los dos goleadores.
Cristian Ortíz de San Martín y Bernardo Cuesta de Melgar tiene 19 goles cada uno y ocupan el tercer y cuarto lugar en la tabla de goleadores. Con esa misma cantidad de goles está Diego Mayora, pero ya fuera de carrera debido a que se encuentra en Argentina.
► Así va la tabla de posiciones del Descentralizado
Tabla de goleadores de la fecha 14 de Liguillas
| Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|
| Robinson Aponzá | Alianza Atlético | 30 |
| Luis Tejada | Juan Aurich | 25 |
| Cristian Ortíz | San Martín | 20 |
| Diego Mayora | Unión Comercio | 19 |
| Bernardo Cuesta | FBC Melgar | 19 |
| Enzo Borges | La Bocana | 17 |
| Antonio Meza Cuadra | Sport Huancayo | 17 |
| Lionard Pajoy | Alianza Lima | 17 |
| Hernán Rengifo | Universitario | 13 |
| Víctor Guazá | UTC | 13 |
| Johan Fano | UTC | 13 |
| Maximiliano Velasco | Municipal | 13 |
| Carlos Orejuela | Ayacucho FC(5), Real Garcilaso(7) | 12 |
| Carlos Pérez | Comerciantes U. | 12 |
| Víctor Cedrón | Juan Aurich | 12 |
| Wilberto Cosme | Real Garcilaso | 11 |
| Santiago Silva | Sporting Cristal | 11 |
| Raúl Ruidíaz | Universitario | 10 |
| Diego Guastavino | Universitario | 10 |
| Alejandro Hohberg | César Vallejo | 10 |
| Wilmer Aguirre | La Bocana | 10 |
| Jesús Chávez | Real Garcilaso(0), Ayacucho FC(10) | 10 |
| Juan Pablo Vergara | UTC | 10 |
| Pablo Lavandeira | Municipal | 9 |
| Carlos Flores | Comerciantes U. | 9 |
| Marcio Valverde | Real Garcilaso | 9 |
| Wilfredo Rivas | Comerciantes U. | 8 |
| Mario Velarde | Unión Comercio | 8 |
| Edison Flores | Universitario | 8 |
| Joel Sánchez | San Martín | 8 |
| Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 8 |
| Alexander Succar | San Martín(6), Sporting Cristal(2) | 8 |
| Joao Villamarín | Real Garcilaso | 8 |
| Omar Fernández | FBC Melgar | 8 |
| Andy Pando | Alianza Lima | 7 |
| Jahirsino Baylón | La Bocana | 7 |
| Sergio Moreno | Municipal | 7 |
